Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53991
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Бордулев, Юрий Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Сюй, Ханьюй | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T14:36:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T14:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Сюй Х. Исследование влияния температуры на дислокационные дефекты в циркониевом сплаве Э110 : бакалаврская работа / Х. Сюй ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. Ю. С. Бордулев. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53991 | - |
dc.description.abstract | В работе описан эксперимент по изучению деформационных дефектов в сплаве Zr-1Nb при термической обработке. В качестве метода деформации использовалась холодная прокатка. Метод спектрометрии Доплеровского уширения аннигиляционной линии (ДУАЛ) позитронов был использован в качестве метода исследования. В результате данной работы определена зависимость параметров формы спектров Допплеровского уширения от температуры отжига образцов после деформации. | ru |
dc.description.abstract | The paper describes an experiment concerning study of deformation defects in Zr-1Nb alloy during heat treatment. Cold rolling was used as a deformation method. The method of Doppler broadening of the annihilation line of positrons was used as a research method. As a result of this work, the dependence of the shape parameters of Doppler broadening spectra on the annealing temperature of the samples after deformation was determined. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | сплав Э110 | ru |
dc.subject | дислоцации | ru |
dc.subject | позитронная аннигиляция | ru |
dc.subject | допплеровское уширение | ru |
dc.subject | время жизни позитрона | ru |
dc.subject | Alloy E110 | en |
dc.subject | dislocations | en |
dc.subject | positron annihilation | en |
dc.subject | doppler broadening | en |
dc.subject | positron life time | en |
dc.title | Исследование влияния температуры на дислокационные дефекты в циркониевом сплаве Э110 | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 03.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Физика | - |
local.local-vkr-id | 552213 | - |
local.vkr-id | 35829 | - |
local.stud-group | 150Б52 | - |
local.lichnost-id | 163375 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 138442 | - |
dc.subject.udc | 669.296:669.788 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU715034.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.