Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1031
Title: | Построение и исследование динамической модели проектных рисков при разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа |
Authors: | Баркалова, Н. Д. Комагоров, Владимир Петрович |
Keywords: | динамические модели; проектные риски; разработки; эксплуатация; месторождения; газы; нефти; адаптация; базовые модели; инвестиционные проекты; нефтегазовые месторождения; Томская область; жизненный цикл |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Баркалова Н. Д. Построение и исследование динамической модели проектных рисков при разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа / Н. Д. Баркалова, В. П. Комагоров // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 1. — [С. 204-211]. |
Abstract: | Произведено построение базовой динамической модели рисков проекта разработки нефтегазового месторождения "Сахалин-2" и адаптации базовой модели применительно к инвестиционному проекту освоения одного из нефтегазовых месторождений Томской области с учетом повторяющихся стадий жизненного цикла месторождения. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1031 |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2006-309-1-47.pdf | 404,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.