Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132664
Название: | Primordial black hole dark matter in dilaton-extended two-field Starobinsky inflation |
Авторы: | Gundhi, Anirudh Ketov, Sergey Vladimirovich Steinwachs, Christian |
Ключевые слова: | черные дыры; темная материя; инфляция |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Gundhi, A. Primordial black hole dark matter in dilaton-extended two-field Starobinsky inflation / A. Gundhi, S. V. Ketov, C. F. Steinwachs // Physical Review D. — 2021. — Vol. 103, iss. 8. — [083518, 23 p.]. |
Аннотация: | We investigate the production of primordial black holes and their contribution to the presently observed dark matter in a dilaton two-field extension of Starobinsky's quadratic f(R) model of inflation. The model features a multi-field amplification mechanism which leads to the generation of a sharp peak in the inflationary power spectrum at small wavelengths responsible for the production of primordial black holes. This mechanism is significantly different from single-field models and requires a stochastic treatment during an intermediate phase of the inflationary dynamics. We find that the model leads to a successful phase of effective single-field Starobinsky inflation for wavelengths probed by the cosmic microwave background radiation and explains the observed cold dark matter content in the Universe by the formation of primordial black holes. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132664 |
Располагается в коллекциях: | Репринты научных публикаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
reprint-664588.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons