Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132809Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Святкин, Леонид Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Богданов, И. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T04:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T04:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Богданов, И. В. Роль электронных состояний в процессе распространения возмущений водородной подсистемы в системе палладий-водород / И. В. Богданов ; науч. рук. Л. А. Святкин // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — Т. 1 : Физика. — С. 50-52. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132809 | - |
| dc.description.abstract | An ab initio study of reaction of electronic hybridised metal-hydrogen states in the Pd-H system on the local impact modeled by shifting the hydrogen atom from the octahedral site was conducted. The forces and charge transfer on displaced and nearest atoms were calculated. It was shown that during the displacement of a H atom considerable redistribution of charge transfer appears on non-displaced H atoms which causes the excitation of hydrogen subsystem. Convergence of hydrogen and palladium atoms leads to an increase in the covalency of their bonding, which leads to a rearrangement of the dx2-y2 states of palladium. In this case, the degree of s-dx2-y2-hybridisation between the palladium atom and the non-displaced hydrogen atoms decreases, resulting in a weakening of the bond between them. The change in bond strength leads to the appearance of forces on the non-displaced hydrogen atoms and the propagation of excitation within the hydrogen subsystem | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. . Т. 1 : Физика | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | palladium | en |
| dc.subject | hydrogen | en |
| dc.subject | first-principle calculations | en |
| dc.subject | hydrogen subsystem | en |
| dc.title | Роль электронных состояний в процессе распространения возмущений водородной подсистемы в системе палладий-водород | ru |
| dc.title.alternative | Role of electronic states in the progress of propagation of excitations of the hydrogen subsystem in the palladium-hydrogen system | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 50 | - |
| local.description.lastpage | 52 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C21_V1_p50-52.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)682352 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 1 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C21_V1_p50-52.pdf | 750,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons