Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132826Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Сурменева, Мария Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Козадаева, Мария | ru |
| dc.contributor.author | Храпов, Дмитрий | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T04:38:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T04:38:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Козадаева, М. Ультразвуковая обработка металлических метаматериалов на основе листовых трижды периодических минимальных поверхностей с различной пористостью, полученных методом электронно-лучевого плавления / M. Козадаева, Д. Храпов ; науч. рук. М. А. Сурменева // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — Т. 1 : Физика. — С. 134-136. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132826 | - |
| dc.description.abstract | This paper describes the effect of ultrasonic contact post-manufacturing on the mechanical properties of metallic metamaterials based on triply periodic minimal surfaces produced by an additive method | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. . Т. 1 : Физика | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | titanium alloys | en |
| dc.subject | additive technologies | en |
| dc.subject | implants | en |
| dc.title | Ультразвуковая обработка металлических метаматериалов на основе листовых трижды периодических минимальных поверхностей с различной пористостью, полученных методом электронно-лучевого плавления | ru |
| dc.title.alternative | Ultrasonic post-manufacturing of metallic sheet metamaterials based on triply periodic minimal surfaces with various porosity manufactured by electron beam melting | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 134 | - |
| local.description.lastpage | 136 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C21_V1_p134-136.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)682392 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 1 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C21_V1_p134-136.pdf | 839,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons