Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132887Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Мицель, Артур Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Тимошенко, Д. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T05:00:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T05:00:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Тимошенко, Д. В. Анализ финансовой устойчивости российских авиакомпаний на основе теории нечетких множеств / Д. В. Тимошенко ; науч. рук. А. А. Мицель // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — Т. 5 : Экономика и управление. — С. 47-49. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132887 | - |
| dc.description.abstract | In a market economy, it is extremely important to be aware of the financial situation of the organizations with which daily activities are carried out, as well as how they perceive their own company. It is often useful to have an idea of the attractiveness of a company to potential partners or creditors, especially in situations where additional resources need to be raised to develop or maintain a business | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. . Т. 5 : Экономика и управление | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | market economy | en |
| dc.subject | financial stability analysis | en |
| dc.subject | profitability asset | en |
| dc.subject | asset turnover | en |
| dc.subject | investment activity | en |
| dc.title | Анализ финансовой устойчивости российских авиакомпаний на основе теории нечетких множеств | ru |
| dc.title.alternative | Analysis of financial stability of Russian airlines based on the theory of fuzzy sets | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 47 | - |
| local.description.lastpage | 49 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C21_V5_p47-49.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)682482 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 5 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C21_V5_p47-49.pdf | 786,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons