Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/135657Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Шилин, Александр Анатольевич | ru |
| dc.contributor.author | Прохоров, Сергей | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T09:50:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T09:50:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Прохоров, С. Алгоритмическое обеспечение для обнаружения нештатных ситуаций в автоматизированной системе управления процессом сушки пиломатериала : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 2.3.3 / С. Прохоров ; науч. рук. А. А. Шилин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. — Томск, 2026. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/135657 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | Древесина — Сушка — Автоматизация | ru |
| dc.subject | автоматизированные системы управления | ru |
| dc.subject | сушка | ru |
| dc.subject | пиломатериалы | ru |
| dc.subject | нештатные ситуации | ru |
| dc.subject | приточно-вытяжная вентиляция | ru |
| dc.subject | рекуператоры | ru |
| dc.subject | математическое моделирование | ru |
| dc.subject | теплообмен | ru |
| dc.subject | инеобразование | ru |
| dc.subject | разморозка | ru |
| dc.subject | точка росы | ru |
| dc.subject | исполнительные механизмы | ru |
| dc.subject | переходные процессы | ru |
| dc.subject | спектральный анализ | ru |
| dc.subject | диагностика оборудования | ru |
| dc.subject | алгоритмическое обеспечение | ru |
| dc.subject | имитационное моделирование | ru |
| dc.subject | программно-аппаратные комплексы | ru |
| dc.subject | язык CFC | ru |
| dc.subject | авторефераты диссертаций | ru |
| dc.subject | Matlab | en |
| dc.subject | CoDeSys | en |
| dc.title | Алгоритмическое обеспечение для обнаружения нештатных ситуаций в автоматизированной системе управления процессом сушки пиломатериала : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 2.3.3 | ru |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/authorVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.filepath | thesis_tpu-2026-12.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)686168 | - |
| local.localtype | Автореферат диссертации | ru |
| dc.subject.oksvnk | 05.13.06 | - |
| local.thesis.level | Кандидат наук | ru |
| local.thesis.degree | Кандидат технических наук | ru |
| local.thesis.discipline | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | ru |
| Располагается в коллекциях: | Авторефераты и диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| thesis_tpu-2026-12.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons