Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/139446Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Станько, Анна Юрьевна | ru |
| dc.contributor.author | Тянь Чэньтаоцзюнь | ru |
| dc.contributor.author | Станько, Анна Юрьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T15:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T15:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Тянь Чэньтаоцзюнь. Влияние металлических наночастиц на корнеобразование пшеницы / Тянь Чэньтаоцзюнь, Станько А. Ю. ; науч. рук. Станько А. Ю. // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов : сборник докладов VI Международной научно-практической конференции, Томск, 20-23 апреля 2026 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2026. — С. 332-335. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/139446 | - |
| dc.description.abstract | Показано влияние концентрации электровзрывных наночастиц Al (99±41 нм, 0,01-1000 мг/л) на корнеобразование пшеницы сорта «Дарья» после замачивания семян в среде с добавлением наночастиц. Установлено, что наночастицы не оказывают статистически значимого влияния на длину корней и корневой индекс. При концентрациях 10-1000 мг/л отмечено увеличение всхожести семян до 60 % | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов. 2026 : сборник докладов VI Международной научно-практической конференции, Томск, 20-23 апреля 2026 г. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | наночастицы | ru |
| dc.subject | суспензия | ru |
| dc.subject | раствор Хьюитта | ru |
| dc.subject | пшеница | ru |
| dc.subject | корнеобразование | ru |
| dc.subject | корневой индекс | ru |
| dc.subject | Al | en |
| dc.title | Влияние металлических наночастиц на корнеобразование пшеницы | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 332 | - |
| local.description.lastpage | 335 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2026-C19_p332-335.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)688506 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2026-C19_p332-335.pdf | 427,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons