Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/139744Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
| dc.contributor.author | Филиппов, А. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T16:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-14T16:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Филиппов, А. А. Аппроксимация функции выплат LP-позиции в AMM-пуле вертикальным бычьим колл-спредом / А. А. Филиппов ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2026. — Т. 3 : Математика. — С. 140-142. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/139744 | - |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the payoff function of a liquidity provider (LP) in a constant product AMM. An analytical expression for LP value and its sensitivities is derived and approximated by a vertical bull call spread using least squares on a selected price interval. The Black-Scholes model is used to estimate the value and Greeks of the approximation. The results show that LP positions have positive delta and negative gamma, which differs from option payoffs. The approximation is accurate on a bounded price range but cannot match second-order sensitivities. The approach can be applied to LP risk assessment and hedging design | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. 2026. Т. 3 : Математика | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | AMM | en |
| dc.subject | liquidity provider | en |
| dc.subject | impermanent loss | en |
| dc.subject | options | en |
| dc.subject | bull spread | en |
| dc.title | Аппроксимация функции выплат LP-позиции в AMM-пуле вертикальным бычьим колл-спредом | ru |
| dc.title.alternative | Mathematical approximation of AMM liquidity pool payoff by a bull call spread | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 140 | - |
| local.description.lastpage | 142 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2026-C21_V3_p140-142.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)688940 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2026-C21_V3_p140-142.pdf | 379,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons