Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/14715
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amelkovich, Yuliya Alexandrovna | ru |
dc.contributor.author | Nazarenko, Olga Bronislavovna | ru |
dc.contributor.author | Sechin, Aleksandr Ivanovich | ru |
dc.contributor.author | Visakh, P. M. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T09:26:19Z | - |
dc.date.available | 2016-03-16T09:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Characterization of copper nanopowders after natural aging / Yu. A. Amelkovich [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2015. — Vol. 81 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials : International Scientific Conference, 3-8 November 2014, Tomsk, Russia : [proceedings]. — [012072, 6 p.]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/14715 | - |
dc.description.abstract | Copper nanopowders after storage under natural conditions can oxidize and change their properties. In this work, the phase composition, morphology and thermal properties of copper nanopowders after natural aging of 10 years were studied. The copper nanopowders were produced by the method of electrical explosion of wires in different gaseous ambient: argon and carbon dioxide. The nanopowders were characterized by X-ray diffraction, thermal analysis, scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy. The content of copper oxides phases was found to be increased in comparison with freshly synthesized powders. This transformation results in the change of the thermal characteristics of the nanopowders. The effect of the synthesis conditions on the composition and thermal characteristics was shown. | ru |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | ru |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 81 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials. — United Kingdom, 2015. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | характеристики | ru |
dc.subject | медные нанопорошки | ru |
dc.subject | нанопорошки | ru |
dc.subject | старение | ru |
dc.subject | естественное старение | ru |
dc.title | Characterization of copper nanopowders after natural aging | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт неразрушающего контроля (ИНК)::Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности (ЭБЖ) | ru |
local.description.firstpage | 120726 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/81/1/012072 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\7972 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18720 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31721 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31918 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\32037 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 81 | - |
local.conference.name | Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials | - |
local.conference.date | 2014 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/81/1/012072 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
012072.pdf | 811,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.