Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/14881
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Govorova, Larisa Pavlovna | ru |
dc.contributor.author | Vakalova, Tatyana Viktorovna | ru |
dc.contributor.author | Shvagrukova, Ekaterina Vasilevna | ru |
dc.contributor.author | Zagaynova, L. A. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-03-18T07:58:59Z | - |
dc.date.available | 2016-03-18T07:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Influence of Stony Rocks Additives on Strengthening of Aluminosilicate Ceramics from Fusible Clays / L. P. Govorova [et al.] // Procedia Chemistry. — 2015. — Vol. 15 : Chemistry and Chemical Engineering in XXI century (CCE 2015) : XVI International Scientific Conference dedicated to Professor L.P. Kulyov, 25-29 May 2015, Tomsk, Russia. — [P. 120-126]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/14881 | - |
dc.description.abstract | The paper presents the results of the research, connected with the granulometric and mineralogical compositions of fusible clay raw materials of Krasnoyarsk region - argillic and loose clay varieties. The influence of granitoid and diabase rocks stony additives on the sinterability and strength characteristics of the ceramic materials based on fusible clays is evaluated. It is found that the introduction of sintering additives into the loose fusible clay leads to the significant increase of samples strength - 50-100 MPa, while the introduction of the similar additives in the argillic clay does not influence positively on samples strength. | ru |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | ru |
dc.relation.ispartof | Procedia Chemistry. Vol. 15 : Chemistry and Chemical Engineering in XXI century (CCE 2015). — Amsterdam, 2015. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | глины | ru |
dc.subject | диабазы | ru |
dc.subject | алюмосиликатная керамика | ru |
dc.subject | спекание | ru |
dc.subject | упрочнение | ru |
dc.subject | добавки | ru |
dc.title | Influence of Stony Rocks Additives on Strengthening of Aluminosilicate Ceramics from Fusible Clays | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра технологии силикатов и наноматериалов (ТСН) | ru |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра иностранных языков (ИЯПР) | ru |
local.description.firstpage | 120 | - |
local.description.lastpage | 126 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1016/j.proche.2015.10.019 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\10416 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18694 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18662 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31915 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\29338 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\30799 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 152015 | - |
local.conference.name | Chemistry and Chemical Engineering in XXI century | - |
local.conference.date | 2015 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.proche.2015.10.019 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
j.proche.2015.10.019.pdf | 331,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.