Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевелев, М. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Мусев, Н. С. | ru |
dc.contributor.author | Романюк, А. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:47:03Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Шевелев М. Ю. О неантропоморфном подходе к разработке средств контроля знаний для систем автоматизированного обучения / М. Ю. Шевелев, Н. С. Мусев, А. А. Романюк // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 8. — [С. 255-258]. | ru |
dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1500 | - |
dc.description.abstract | В современных автоматизированных системах обучения контроль усвоения информации основан на копировании традиционных "ручных" контролирующих систем и реализуется путем сравнения ответов учащегося с эталонами, хранящимися в компьютерной памяти (антропоморфный принцип). Рассматриваются возможности нетрадиционного подхода, когда компьютер не "знает" правильных ответов ни к одному вопросу, но способен отличать правильные ответы от неправильных. Такой подход авторами назван неантропоморфным. Его применение позволяет решить ряд актуальных задач из области автоматизации обучения, которые являются проблематичными для антропоморфного подхода. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 8 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | неантропоморфный подход | - |
dc.subject | разработки | - |
dc.subject | контроль | - |
dc.subject | системы автоматизированного обучения | - |
dc.subject | информация | - |
dc.subject | традиционные системы | - |
dc.subject | ответы | - |
dc.subject | учащиеся | - |
dc.subject | эталоны | - |
dc.subject | компьютерная память | - |
dc.subject | компьютеры | - |
dc.subject | задачи | - |
dc.subject | автоматизация | - |
dc.subject | антропоморфный подход | - |
dc.title | О неантропоморфном подходе к разработке средств контроля знаний для систем автоматизированного обучения | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 255 | - |
local.description.lastpage | 258 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i8/58.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\186411 | - |
local.issue | 8 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 309 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2006-309-8-58.pdf | 276,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.