???jsp.display-item.identifier???
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17593| ???metadata.dc.title???: | Resummation of divergent pertubation series. Application to calculations of vibrational energy spectrum of different molecules |
| ???metadata.dc.contributor.author???: | Duchko, Andrey Nikolaevich Bykov, A. D. Saqib, M. |
| ???metadata.dc.subject???: | расходящиеся ряды; колебательная энергия; спектры; молекулы |
| ???metadata.dc.date.issued???: | 2015 |
| ???metadata.dc.identifier.citation???: | Duchko A. N. Resummation of divergent pertubation series. Application to calculations of vibrational energy spectrum of different molecules / A. N. Duchko, A. D. Bykov, M. Saqib // Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : сборник тезисов докладов VII Международной научно-практической конференции, г. Томск, 3-6 июня 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 82]. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17593 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Материалы конференций |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C49-056.pdf | 588,76 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???