Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18068
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polisadova, Elena Fyodorovna | en |
dc.contributor.author | Othman, H. A. | en |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T03:05:47Z | - |
dc.date.available | 2016-04-06T03:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Polisadova E. F. Decay kinetics and energy transfer in ternary phosphate glass doped Eu and Eu/Dy / E. F. Polisadova, H. A. Othman // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — Vol. 110 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials (RTEP2015) : International Scientific Conference, 31 August to 10 September 2015, Tomsk, Russia : [proceedings]. — [012045, 4 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18068 | - |
dc.description.abstract | Different series of glass samples with different glass compositions and different concentrations of rare earth ions (Eu and Eu/ Dy co-doped) were prepared. Excitation and photo-luminescence spectra were measured, for which the observed peaks are attributed to the f-f transitions of the rare earth ions. Decay kinetics of the characteristic emission peaks were registered and investigated using Inokuti-Hirayama model (IH model),when the emission decay deviated from the exponential pattern to study energy transfer in the prepared samples. The IH model is used to determine the energy transfer parameter which is correlated to the glass composition factor. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 110 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials (RTEP2015). — United Kingdom, 2016. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | распад | ru |
dc.subject | перенос | ru |
dc.subject | энергия | ru |
dc.subject | фосфатное стекло | ru |
dc.subject | легирование | ru |
dc.title | Decay kinetics and energy transfer in ternary phosphate glass doped Eu and Eu/Dy | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра лазерной и световой техники (ЛиСТ) | ru |
local.description.firstpage | 120454 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/110/1/012045 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\12149 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18690 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\33900 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1102015 | - |
local.conference.name | Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials | - |
local.conference.date | 2015 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/110/1/012045 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dx.doi.org-10.1088-1757-899X-110-1-012045.pdf | 964,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.