Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Улыбина, Ю. А. | ru |
| dc.contributor.author | Зенин, Борис Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Храпковская, Ю. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T17:17:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-06T17:17:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Улыбина Ю. А. Оценка влияния скорости частицы при газотермическом напылении на энергию активации атомов в поверхностном слое подложки / Ю. А. Улыбина, Б. С. Зенин, Ю. А. Храпковская // Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении : сборник трудов Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, г. Томск, 9 – 11 ноября 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 160-164]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18262 | - |
| dc.description.abstract | In this paper we studied the features of the energy balance in the system particles - substrate during thermal spraying covering. The activation energy of the atoms in the hot surface layer of the substrate was estimated. The effect of particle velocity on the activation energy of the atoms of the substrate was investigated. It is shown that in the framework of the model chosen the activation energy of the atoms of the substrate is not depended on the speed of the particles. | ru |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении : сборник трудов Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, г. Томск, 9 – 11 ноября 2015 г. — Томск, 2015. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | скорость | ru |
| dc.subject | частицы | ru |
| dc.subject | газотермическое напыление | ru |
| dc.subject | энергия активации | ru |
| dc.subject | атомы | ru |
| dc.subject | поверхностные слои | ru |
| dc.subject | подложки | ru |
| dc.title | Оценка влияния скорости частицы при газотермическом напылении на энергию активации атомов в поверхностном слое подложки | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра материаловедения в машиностроении (ММС) | ru |
| local.description.firstpage | 160 | - |
| local.description.lastpage | 164 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C39/037.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\14659 | - |
| local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18688 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\29010 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.conference.name | Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении | - |
| local.conference.date | 2015 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C39-037.pdf | 391,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.