Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашков, Дмитрий Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Погребенков, Валерий Матвеевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T17:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-06T17:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Пашков Д. А. Особенности структурообразования стеклокерамических материалов в системе BaO-B[2]O[3]-SiO[2]/Al[2]O[3] / Д. А. Пашков, В. М. Погребенков // Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении : сборник трудов Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, г. Томск, 9 – 11 ноября 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 175-179]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18265 | - |
| dc.description.abstract | Combining of glass and corundum in a single glass-ceramic material without drawbacks of individual components is a promising aim. Glass-ceramic compositions and their structure were researched in this work. Microstructure and physical properties of the compositions were identified by the microscope analysis and hydrostatic weighing. А model of glass-ceramics sintering process was proposed according to the results of the research. | ru |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении : сборник трудов Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, г. Томск, 9 – 11 ноября 2015 г. — Томск, 2015. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | структурообразование | ru |
| dc.subject | стеклокерамические материалы | ru |
| dc.subject | стеклокерамика | ru |
| dc.title | Особенности структурообразования стеклокерамических материалов в системе BaO-B[2]O[3]-SiO[2]/Al[2]O[3] | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра технологии силикатов и наноматериалов (ТСН) | ru |
| local.description.firstpage | 175 | - |
| local.description.lastpage | 179 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C39/040.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\14664 | - |
| local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18694 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\32467 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\26404 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.conference.name | Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении | - |
| local.conference.date | 2015 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C39-040.pdf | 611,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.