Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Хасанов, Алексей Олегович | ru |
| dc.contributor.author | Пайгин, В. Д. | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-08T11:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-08T11:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Пайгин В. Д. Исследование влияния температуры спекания и времени выдержки на процесс уплотнения композитного материала / В. Д. Пайгин ; науч. рук. А. О. Хасанов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 1067-1069]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19071 | - |
| dc.description.abstract | Metal matrix composites AMg-B[4]C-W were fabricated by spark plasma sintering (SPS) at temperatures from 440 °С and 490 °С. The obtained samples represent higher density close to theoretical. The role of sintering temperature and time of exposure in densification process has been discussed. | ru |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск, 2015. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | температура | ru |
| dc.subject | спекание | ru |
| dc.subject | выдержка | ru |
| dc.subject | уплотнения | ru |
| dc.subject | композитные материалы | ru |
| dc.title | Исследование влияния температуры спекания и времени выдержки на процесс уплотнения композитного материала | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра наноматериалов и нанотехнологий (НМНТ)::Научно-образовательный инновационный центр "Наноматериалы и нанотехнологии" (НОИЦ "НМ-НТ" ТПУ) | ru |
| local.description.firstpage | 1067 | - |
| local.description.lastpage | 1069 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/339.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\11300 | - |
| local.identifier.colkey | RU\TPU\col\19931 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2015 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C21-339.pdf | 291,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.