Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Киселева, С. Ф. | ru |
| dc.contributor.author | Гиберт, И. А. | ru |
| dc.contributor.author | Попова, Н. А. | ru |
| dc.contributor.author | Конева, Н. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-08T11:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-08T11:17:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Гиберт И. А. Особенности распределения избыточной плотности дислокаций в отдельных зернах деформированной аустенитной стали / И. А. Гиберт, Н. А. Попова, Н. А. Конева ; науч. рук. С. Ф. Киселева // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 91-93]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19084 | - |
| dc.description.abstract | The research of accumulation of excess dislocation density in the deformed austenitic steel was carried out by the method of transmission diffraction electron microscopy (TEM). Distribution of the excess dislocation density was determined in grains with the different types of bending. | ru |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск, 2015. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | избыточная плотность | ru |
| dc.subject | дислокации | ru |
| dc.subject | зерна | ru |
| dc.subject | деформированные стали | ru |
| dc.subject | аустенитные стали | ru |
| dc.title | Особенности распределения избыточной плотности дислокаций в отдельных зернах деформированной аустенитной стали | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | ru |
| local.description.firstpage | 91 | - |
| local.description.lastpage | 93 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C21/021.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\11062 | - |
| local.identifier.colkey | RU\TPU\col\15902 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2015 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C21-021.pdf | 745,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.