Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20478
Название: | Release and stability of aluminum metal nanoparticles in surface water: effects of particle loading |
Авторы: | Yunda, Elena Nikolaevna Herting, G. Odnevall Wallinder, I. Godymchuk (Godimchuk), Anna Yuryevna |
Научный руководитель: | Godymchuk (Godimchuk), Anna Yuryevna |
Ключевые слова: | растворение; стабильность; наночастицы; алюминий; поверхностные воды; экотоксичность; пробоподготовка |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Release and stability of aluminum metal nanoparticles in surface water: effects of particle loading / E. N. Yunda [et al.] ; sci. adv. A. Yu. Godymchuk (Godimchuk) // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 1004-1006]. |
Аннотация: | При определении экотоксичности наночастиц важную роль играют условия пробоподготовки суспензий. В работе с помощью фотонной кросскорреляционной и атомной абсорбционной спектроскопии показано влияние концентрации суспензии (10 и 100 мг/л) на степень растворения и агрегацию электровзрывных наночастиц алюминия в растворе, моделирующем поверхностную воду пресного водоема. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20478 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2014-C21-339.pdf | 151,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.