Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисицын, Виктор Михайлович | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:37:23Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Лисицын В. М. Импульсная спектрометрия в решении проблем радиационной физики твердого тела / В. М. Лисицын // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2004. — Т. 307, № 2. — [С. 87-95]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/258 | - |
dc.description.abstract | Статья является обзором работ в области радиационной физики твердого тела, выполненных на кафедре лазерной и световой техники ТПУ. Описаны результаты исследований элементарных процессов образования, накопления радиационных дефектов в ионных кристаллах, оптических материалах, начальных актов катастрофических процессов, перспективных методов анализа качества материалов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2004. Т. 307, № 2 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | Томский политехнический университет (ТПУ) — Кафедра лазерной и световой техники (ЛиСТ) | - |
dc.subject | импульсная спектрометрия | - |
dc.subject | радиационная физика | - |
dc.subject | твердые тела | - |
dc.subject | результаты исследований | - |
dc.subject | элементарные процессы | - |
dc.subject | образование | - |
dc.subject | накопление | - |
dc.subject | радиационные дефекты | - |
dc.subject | ионные кристаллы | - |
dc.subject | оптические материалы | - |
dc.subject | катастрофические процессы | - |
dc.subject | методы анализа | - |
dc.subject | качество | - |
dc.subject | материалы | - |
dc.title | Импульсная спектрометрия в решении проблем радиационной физики твердого тела | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 87 | - |
local.description.lastpage | 95 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2004/v307/i2/17.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\183305 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\10510 | - |
local.issue | 2 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 307 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2004-307-2-17.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.