Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/27427
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ремнёв, Геннадий Ефимович | ru |
dc.contributor.author | Румянцев, Илья Дмитриевич | ru |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T17:02:58Z | - |
dc.date.available | 2016-06-23T17:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Румянцев И. Д. Индукционный плазменный источник для генерации мощных пучков ионов различных газов : дипломный проект / И. Д. Румянцев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт физики высоких технологий (ИФВТ), Кафедра высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники (ВЭСЭ) ; науч. рук. Г. Е. Ремнёв. — Томск, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/27427 | - |
dc.description.abstract | Ускоритель мощных ионных пучков предназначен для исследовательских работ в области модификации материалов и, в частности, освоения и использования метода короткоимпульсной высокодозной имплантации ионов в сопровождении энергетических воздействий, приводящих к активации поверхностного слоя и формирования наноразмерных структур за счет высоких скоростей охлаждения. Метод уникальный и его развитие тесно связано с решением проблемы генерации пучков ионов заданного сорта. | ru |
dc.description.abstract | Accelerator power ion beams for research in the field of modification of materials and, in particular, the development and utilization of high short-pulse method of ion implantation energy, accompanied by effects that lead to activation and formation of the surface layer of nanoscale structures due to the high cooling rates. Unique method and its development is closely linked with the problem of generating beams of a given kind of ions. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | индукционный разряд | ru |
dc.subject | плазменный источник | ru |
dc.subject | ионный диод | ru |
dc.subject | мощные пучки ионов | ru |
dc.subject | генерация плазмы | ru |
dc.subject | inductive discharge | en |
dc.subject | plasma source | en |
dc.subject | ion diode | en |
dc.subject | powerful beams of ions | en |
dc.subject | plasma generation | en |
dc.title | Индукционный плазменный источник для генерации мощных пучков ионов различных газов | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники (ВЭСЭ) | - |
local.institut | 6268 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 11.04.04 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Электроника и наноэлектроника | - |
local.local-vkr-id | 22585 | - |
local.vkr-id | 5430 | - |
local.stud-group | 4НМ41 | - |
local.lichnost-id | 146946 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 86441 | - |
dc.subject.udc | 621.384.6:621.387.3 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU159552.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.