Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/28618
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Леонов, Сергей Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Шагаев, Алексей Александрович | ru |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T12:35:33Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T12:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Шагаев А. А. Модернизация автоматизированной системы дожимной насосной станции газоконденсатного месторождения : дипломный проект / А. А. Шагаев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики (ИК), Кафедра интегрированных компьютерных систем управления (ИКСУ) ; науч. рук. С. В. Леонов. — Томск, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/28618 | - |
dc.description.abstract | Выпускная квалификационная работа 94 с., 20 рис., 31 табл., 17 источников, 5 прил. Ключевые слова: дожимная насосная станция (ДНС), газоконденсатное месторождение, электродегидратор, расходомер, клапан с электроприводом, автоматизированная система управления, ПИД-регулятор, локальный программируемый логический контроллер, коммутационный программируемый логический контроллер, протокол, SCADA-система. Объектом исследования является электродегидратор, используемый в составе дожимной насосной станции. Цель работы – модернизация автоматизированной системы дожимной насосной станции газоконденсатного месторождения. В данном проекте была разработана система контроля и управления технологическим процессом на базе промышленных контроллеров Modicon M340 от компании Schneider-electric. | ru |
dc.description.abstract | Final qualifying work 94 p., 20 fig., 31 tab., 17 sources, 5 adj. Tags: booster pump station (BPS), gas and condensate field, electrical dehydrators, flow meter, valve, automatic control system, PID controller, a local programmable logic controller, switching a programmable logic controller, the protocol, the SCADA-system. The object of the research is electrical dehydrators, used as a booster pump station. Objective - modernization of the automated system of the booster pumping station condensate field. This project has developed a system for monitoring and process control on the basis of industrial controllers Modicon M340 from Schneider-electric company. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | газоконденсатное месторождение | ru |
dc.subject | дожимная насосная станция | ru |
dc.subject | автоматизация | ru |
dc.subject | КИПиА | ru |
dc.subject | АСУ ТП | ru |
dc.subject | gas condensate field | en |
dc.subject | Booster pump station | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | equipment | en |
dc.subject | APCS | en |
dc.title | Модернизация автоматизированной системы дожимной насосной станции газоконденсатного месторождения | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт кибернетики (ИК)::Кафедра интегрированных компьютерных систем управления (ИКСУ) | - |
local.institut | 6269 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.local-vkr-id | 27009 | - |
local.vkr-id | 7025 | - |
local.stud-group | 8Т21 | - |
local.lichnost-id | 132451 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 78526 | - |
dc.subject.udc | 681.5 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU185286.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.