Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Капранов, Борис Иванович | ru |
dc.contributor.author | Абрамов, Максим Сергеевич | ru |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T23:34:00Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T23:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Абрамов М. С. Оптимизация режимов цифровой радиографии для контроля изделий из полимерных композиционных материалов УУКМ : дипломный проект / М. С. Абрамов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), Кафедра физических методов и приборов контроля качества (ФМПК) ; науч. рук. Б. И. Капранов. — Томск, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29064 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследования является оптимизация режимов цифровой радиографии полимерных композиционных материалов типа УУКМ. Цель работы – Получить характеристическую кривую, зависимость количества экспозиций от числа яркости. | ru |
dc.description.abstract | The object of the study is to optimize the modes of digital radiography polymer composite materials such as CCC. Purpose - Get characteristic curve, the dependence of the number of exposures of the number of brightness. In carrying out the work we have been studied theoretically and prkticheski knowledge and learn the principles of work with the detector array. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | цифровая радиография | ru |
dc.subject | композиционный материал | ru |
dc.subject | рентгеновское излучение | ru |
dc.subject | цифровые детекторы | ru |
dc.subject | экспозиция | ru |
dc.subject | digital radiography | en |
dc.subject | composite material | en |
dc.subject | x-radiation | en |
dc.subject | digital detectors | en |
dc.subject | exposure | en |
dc.title | Оптимизация режимов цифровой радиографии для контроля изделий из полимерных композиционных материалов УУКМ | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт неразрушающего контроля (ИНК)::Кафедра физических методов и приборов контроля качества (ФМПК) | - |
local.institut | 6267 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.local-vkr-id | 30458 | - |
local.vkr-id | 6280 | - |
local.lichnost-id | 130619 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 58064 | - |
dc.subject.udc | 620.22 - 419.8: 620.179.152 | - |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU184919.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.