Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30373Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Гусев, Николай Владимирович | ru |
| dc.contributor.author | Кузишин, Ярослав Евгеньевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-06-28T19:35:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-28T19:35:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Кузишин Я. Е. Регулируемый электропривод перекачивающего насоса : дипломный проект / Я. Е. Кузишин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Энергетический институт (ЭНИН), Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО) ; науч. рук. Н. В. Гусев. — Томск, 2016. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30373 | - |
| dc.description.abstract | Выпускная квалификационная работа содержит 103 страницы,53 рисунка, 25 таблиц, 17 источников и 1 приложение. Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, скалярное управление, насосная станция, регулирование давления, цифровой датчик, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, преобразователь частоты. Объектом исследования является частотно-регулируемый электропривод переменного тока насосной станции. Цель работы – разработка системы автоматического регулирования давления в водозаборном узле. В результате работы была разработана система автоматического регулирования давления в водозаборном узле, построены схемы в программах LOGO!soft comfort и Matlab. Достигнутые технико-эксплуатационные показатели: поддержание давления на уровне 3 атмосфер. Результаты ра | ru |
| dc.description.abstract | - | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | частотно-регулируемый электропривод | ru |
| dc.subject | насосная станция | ru |
| dc.subject | цифровой датчик | ru |
| dc.subject | преобразователь частоты. | ru |
| dc.subject | асинхронный двигатель | ru |
| dc.subject | - | en |
| dc.subject | - | en |
| dc.subject | - | en |
| dc.subject | - | en |
| dc.subject | - | en |
| dc.title | Регулируемый электропривод перекачивающего насоса | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Энергетический институт (ЭНИН)::Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО) | - |
| local.institut | 6266 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 13.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Электроэнергетика и электротехника | - |
| local.local-vkr-id | 56232 | - |
| local.vkr-id | 9294 | - |
| local.stud-group | З-5Г12 | - |
| local.lichnost-id | 121491 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 17729 | - |
| dc.subject.udc | удк 62-83-523: 621.67.001.6 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU211481.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.