Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30459
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ремнёв, Геннадий Ефимович | ru |
dc.contributor.author | Исемберлинова, Асемгуль Асентаевна | ru |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T06:32:27Z | - |
dc.date.available | 2016-06-29T06:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Исемберлинова А. А. Исследование влияния пучково-плазменной обработки на посевные качества семян : магистерская диссертация / А. А. Исемберлинова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра экспериментальной физики (ЭФ) ; науч. рук. Г. Е. Ремнёв. — Томск, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30459 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследования являются семена различных культур. Цель работы – получить данные о влиянии обработки семян различных культур объемным самостоятельным разрядом и обработки электронным пучком на определяющие их урожайность характеристики (всхожесть, энергия прорастания, стойкость к заболеваниям и т. д.). В ходе выполнения научной работы проводились экспериментальные исследования по определению основных показателей посевных качеств семян, обработанных в плазме объемного самостоятельного разряда и электронным пучком. | ru |
dc.description.abstract | Object of research are the seeds of various crops. Objective - to provide data on the effect of treating of various seeds by the volume self-sustained discharge and the electron beam processing to determine their yield characteristics (germination, vigor, disease resistance, etc.). In the research experimental studies to determine the main indicators of sowing qualities of seeds treated by VSD and electron beam were carried out. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | плазменная обработка | ru |
dc.subject | обработка электронным пучком | ru |
dc.subject | всхожесть | ru |
dc.subject | энергия прорастания семян | ru |
dc.subject | стерилизация | ru |
dc.subject | plasma treatment | en |
dc.subject | electron beam treatment | en |
dc.subject | germination | en |
dc.subject | vigor | en |
dc.subject | sterilization | en |
dc.title | Исследование влияния пучково-плазменной обработки на посевные качества семян | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра экспериментальной физики (ЭФ) | - |
local.institut | 6270 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 16.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Техническая физика | - |
local.local-vkr-id | 60153 | - |
local.vkr-id | 10633 | - |
local.stud-group | 0ДМ41 | - |
local.lichnost-id | 146927 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 86441 | - |
dc.subject.udc | 533.915:631.53.01.001.5 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU215062.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.