Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30987
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борисюк, Д. В. | ru |
dc.contributor.author | Елсукова, Т. Ф. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T06:20:33Z | - |
dc.date.available | 2016-08-25T06:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Борисюк Д. В. Роль поверхностных слоев и границ зерен в ползучести поликристаллов при повышенной температуре / Д. В. Борисюк, Т. Ф. Елсукова // Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении : сборник трудов Международной конференции, г. Томск, 9-11 июня 2016 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — [С. 73-78]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30987 | - |
dc.description.abstract | On the basis of representations of physical mesomechanics investigated patterns of structural changes in polycrystalline aluminum on different stages of creep. Stages of creep are formed as the evolution of structural deformation levels, the scale of which increases in the sequence: micro, meso, macro. In the present work we focus on the meso and macrostructural levels of deformation that had previously not been considered in the description of the laws of the solids creep. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении : сборник трудов Международной конференции, г. Томск, 9-11 июня 2016 г. — Томск, 2016. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | поверхностные слои | ru |
dc.subject | границы зерен | ru |
dc.subject | ползучесть | ru |
dc.subject | поликристаллы | ru |
dc.subject | повышенная температура | ru |
dc.subject | мезомеханика | ru |
dc.subject | твердые тела | ru |
dc.subject | деформации | ru |
dc.title | Роль поверхностных слоев и границ зерен в ползучести поликристаллов при повышенной температуре | ru |
dc.title.alternative | The role of surface layers and grain boundaries in the creep of polycrystals at elevated temperature | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | ru |
local.description.firstpage | 73 | - |
local.description.lastpage | 78 | - |
local.filepath | conference_tpu-2016-C39_p72-77 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\17469 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\15902 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.conference.name | Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении | - |
local.conference.date | 2016 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2016-C39_p72-77.pdf | 555,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.