Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/33997
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khorev, Vladimir Sergeevich | en |
dc.contributor.author | Dmitriev, Andrey Yurievich | en |
dc.contributor.author | Boyko, Igor Alekseevich | en |
dc.contributor.author | Rakhimov, Timur Rustamovich | en |
dc.contributor.author | Sushil Pandey Kumar | en |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T06:43:11Z | - |
dc.date.available | 2016-11-25T06:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | The integrated method to select drilling muds for well construction in difficult geological conditions / V. S. Khorev [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2016. — Vol. 33 : Contemporary Issues of Hydrogeology, Engineering Geology and Hydrogeoecology in Eurasia : All-Russian Scientific Conference with International Participation on Contemporary Issues, 23–27 November 2015, Tomsk, Russia. — [012038, 6 p.]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/33997 | - |
dc.description.abstract | The article is concerned with the integrated approach to choose drilling mud composition for pay horizons penetration. An optimal choice of drilling mud composition would not only mean ensuring basic fluid properties, but also should minimize the impact on the pay zones when penetrating the pay horizons for the first time. To carry out better assessment of drilling mud impact on pay horizons, it is reasonable to study both technological parameters and filtration analyses, which would allow us to estimate the level of drilling mud impact on the pay horizon. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | ru |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 33 : Contemporary Issues of Hydrogeology, Engineering Geology and Hydrogeoecology in Eurasia. — Bristol, 2016. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | буровые растворы | ru |
dc.subject | скважины | ru |
dc.subject | сложные условия | ru |
dc.subject | геологические условия | ru |
dc.subject | буровой шлам | ru |
dc.subject | продуктивные горизонты | ru |
dc.title | The integrated method to select drilling muds for well construction in difficult geological conditions | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра бурения скважин (БС) | ru |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ)::Кафедра менеджмента (МЕН) | ru |
local.description.firstpage | 12038 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/33/1/012038 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\14661 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18666 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18855 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\34937 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\34014 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\34936 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31052 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 33 | - |
local.conference.name | Contemporary Issues of Hydrogeology, Engineering Geology and Hydrogeoecology in Eurasia | - |
local.conference.date | 2015 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1755-1315/33/1/012038 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dx.doi.org-10.1088-1755-1315-33-1-012038.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.