Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/34867
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savchenko, Nickolai | en |
dc.contributor.author | Sablina, Tatiana | en |
dc.contributor.author | Sevostyanova, I. | en |
dc.contributor.author | Pshenichnyy, Artem | en |
dc.contributor.author | Buyakova, Svetlana Petrovna | en |
dc.contributor.author | Kulkov, Sergey Nikolaevich | en |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T04:10:13Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T04:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | X-Ray Diffraction Analysis of the Sintered Y-TZP-AI[2]O[3] Ceramics / N. Savchenko [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — Vol. 140 : Interdisciplinary Problems in Additive Technologies : International Seminar, 16–17 December 2015, Tomsk, Russia : [proceedings]. — [012015, 5 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/34867 | - |
dc.description.abstract | The paper discusses the wear resistance, friction coefficient, and structure of friction surfaces of fine-grained (0.2 [mu]m) Y-TZP-Al[2]O[3] composite rubbed against a steel disk counterface at a pressure of 5 MPa in a range of sliding speeds from 1 to 20 m/sec. It is shown that, starting at 2 m/sec, the fricti on surface is subdivided by a crack network into separate regions within which local spalling occurs at the maximum wear rate and a sliding speed of 5 m/sec. X-ray diffraction reveals inversion (with respect to the initial state) of the peak intensities of the tetragonal phase with random crystalline grain orientation. The degree of this inversion increases with sliding speed. These results are discussed in terms of the effects exerted by the reorientation of martensite-free deformation twins in the tetragonal phase and the formation of a quasi-liquid film on the wear resistance of fine-grained Y-TZP-Al[2]O[3]. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | ru |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 140 : Interdisciplinary Problems in Additive Technologies. — Bristol, 2016. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | дифракция | ru |
dc.subject | рентгеновские лучи | ru |
dc.subject | керамика | ru |
dc.subject | износостойкость | ru |
dc.subject | трение | ru |
dc.subject | пленки | ru |
dc.subject | композиты | ru |
dc.title | X-Ray Diffraction Analysis of the Sintered Y-TZP-AI[2]O[3] Ceramics | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра материаловедения в машиностроении (ММС) | ru |
local.description.firstpage | 12015 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/140/1/012015 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\15977 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18688 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\34758 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31428 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 140 | - |
local.conference.name | Interdisciplinary Problems in Additive Technologies | - |
local.conference.date | 2015 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/140/1/012015 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dx.doi.org-10.1088-1757-899X-140-1-012015.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.