Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азарова, Светлана Валерьевна | ru |
dc.contributor.author | Язиков, Егор Григорьевич | ru |
dc.contributor.author | Ильинских, Н. Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:38:00Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Азарова С. В. Оценка экологической опасности отходов горнодобывающих предприятий республики Хакасия с применением метода биотестирования / С. В. Азарова, Е. Г. Язиков, Н. Н. Ильинских // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2004. — Т. 307, № 4. — [С. 55-59]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/352 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты геохимического анализа проб отходов горнодобывающих предприятий Республики Хакасия и их биотестирования. При биотестировании в эксперименте с использованием тест-объекта Drosophila melanogaster оценивались: соотношение полов, морфозы, высота подъема куколок, средняя длина тела и крыла по отношению к концентрации пробы в среде. Сделаны выводы о воздействии отходов на живые объекты, выделены химические элементы, оказывающие токсическое действие. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2004. Т. 307, № 4 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | экологическая опасность | - |
dc.subject | отходы | - |
dc.subject | горнодобывающие предприятия | - |
dc.subject | Республика Хакасия | - |
dc.subject | биотестирование | - |
dc.subject | результаты анализа | - |
dc.subject | геохимический анализ | - |
dc.subject | пробы | - |
dc.subject | эксперименты | - |
dc.subject | тест-объекты | - |
dc.subject | соотношения | - |
dc.subject | полы | - |
dc.subject | морфозы | - |
dc.subject | подъемы | - |
dc.subject | куколки | - |
dc.subject | длины | - |
dc.subject | тела | - |
dc.subject | крылья | - |
dc.subject | концентрация | - |
dc.subject | выводы | - |
dc.subject | живые объекты | - |
dc.subject | химические элементы | - |
dc.subject | токсическое действие | - |
dc.title | Оценка экологической опасности отходов горнодобывающих предприятий республики Хакасия с применением метода биотестирования | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 55 | - |
local.description.lastpage | 59 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2004/v307/i4/11.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\184084 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\26057 | - |
local.issue | 4 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 307 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2004-307-4-11.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.