Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35975
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bleykher (Bleicher), Galina Alekseevna | en |
dc.contributor.author | Volokitina, Tatiana Leonidovna | en |
dc.contributor.author | Tverdokhlebov, Sergei Ivanovich | en |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T10:13:36Z | - |
dc.date.available | 2017-01-11T10:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Bleykher (Bleicher) G. A. Influence of the high-power ion-beam irradiation of a hydroxyapatite target on the properties of formed calcium phosphate coatings / G. A. Bleykher, T. L. Volokitina, S. I. Tverdokhlebov // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. — 2013. — Vol. 7, iss. 5. — [P. 952-958]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35975 | - |
dc.description.abstract | The physical-mechanical of properties of biocompatible calcium phosphate coatings deposited onto titanium and silicon substrates from erosion materials, which are generated by irradiating hydroxyapatite (synthetic and natural) targets by means of the high-power pulsed ion beam of a Temp-4 accelerator, are investigated. A calculation technique for predicting the rate and energy efficiency of deposition using pulsed ion beams is proposed. Their characteristics are analyzed as applied to the formation of calcium phosphate coatings. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques | ru |
dc.subject | calcium phosphate coating | ru |
dc.subject | thermal efficiency | ru |
dc.subject | Ion-beam Irradiation | ru |
dc.subject | pulse ion beam | ru |
dc.subject | titanium | ru |
dc.subject | erosion | ru |
dc.subject | silicon | ru |
dc.subject | silicon substrate | ru |
dc.subject | thin films | ru |
dc.subject | кальций-фосфатные покрытия | ru |
dc.subject | тепловая эффективность | ru |
dc.subject | ионно-лучевое облучение | ru |
dc.subject | импульсные ионные пучки | ru |
dc.subject | титан | ru |
dc.subject | эрозия | ru |
dc.subject | кремний | ru |
dc.subject | тонкие пленки | ru |
dc.title | Influence of the high-power ion-beam irradiation of a hydroxyapatite target on the properties of formed calcium phosphate coatings | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | Preprint | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра водородной энергетики и плазменных технологий (ВЭПТ) | ru |
local.description.firstpage | 952 | - |
local.description.lastpage | 958 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1134/S1027451013050273 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\11875 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18735 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31496 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\34942 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\30855 | - |
local.issue | 5 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 7 | - |
dc.identifier.doi | 10.1134/S1027451013050273 | - |
Располагается в коллекциях: | Репринты научных публикаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
reprint-nw-11875.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.