Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/38864Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Дементьев, Юрий Николаевич | ru |
| dc.contributor.author | Виноградов, Алексей Юрьевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T05:26:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-01T05:26:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Виноградов А. Ю. Автоматизация процесса нагнетания жидкости при проведении гидродинамических исследований скважин : бакалаврская работа / А. Ю. Виноградов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Энергетический институт (ЭНИН), Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО) ; науч. рук. Ю. Н. Дементьев. — Томск, 2017. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/38864 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы – автоматизация процесса нагнетания жидкости при проведении гидродинамических исследований скважин. В процессе исследования производились: расчет и выбор оборудования, разработка имитационной модели. В результате исследования выбрано оборудование для автоматизации процесса нагнетания, методом имитационного моделирования получены графики переходных процессов. | ru |
| dc.description.abstract | The aim of this work is automating the process of pumping fluid when carrying out hydrodynamic well surveys. In the course of the study were: calculation and selection of equipment, the development of a simulation model. As a result of research equipment is selected to automate the process of injection method for the simulation of transient graphics are obtained. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | гидродинамические исследования | ru |
| dc.subject | асинхронный электродвигатель | ru |
| dc.subject | частотное регулирование | ru |
| dc.subject | скалярное управление | ru |
| dc.subject | имитационное моделирование | ru |
| dc.subject | hydrodynamic research | en |
| dc.subject | asynchronous motor | en |
| dc.subject | frequency regulation | en |
| dc.subject | scalar control | en |
| dc.subject | simulation | en |
| dc.title | Автоматизация процесса нагнетания жидкости при проведении гидродинамических исследований скважин | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Энергетический институт (ЭНИН)::Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО) | - |
| local.institut | 6266 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 13.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Электроэнергетика и электротехника | - |
| local.local-vkr-id | 207430 | - |
| local.vkr-id | 20417 | - |
| local.stud-group | З-5Г2А1 | - |
| local.lichnost-id | 133249 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 57302 | - |
| dc.subject.udc | 62-83-52:622.276.4:532.001.5 | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU367149.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.