Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39115
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Осипова, Нина Александровна | ru |
dc.contributor.author | Бобокбаев, Шамирбек Рискулович | ru |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T05:58:40Z | - |
dc.date.available | 2017-06-05T05:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Бобокбаев Ш. Р. Природно-техногенные риски в районе озера Сарез (Республика Таджикистан) : магистерская диссертация / Ш. Р. Бобокбаев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра геоэкологии и геохимии (ГЭГХ) ; науч. рук. Н. А. Осипова. — Томск, 2017. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39115 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследование является мониторинг и анализ возможного природно-техногенного риска, и устойчивость ниши отрыва Усойского завала. Цель работы: Сбор и анализ данных мониторинговых исследований за наблюдением озера Сарез. Прогнозирование развития оползневой и сейсмической ситуации, расчет устойчивости склона ниши отрыва Усойского завала, обоснование комплекса мероприятий, снижающих риск прорыва озера Сарез. В результате исследования, исследованы уровень Сарезского озера, устойчивость ниши отрава Усойского завала и режим фильтрационных путей. | ru |
dc.description.abstract | The subject of the study is the monitoring and analysis of possible natural and man-caused risks, and the stability of the niche of the separation of the Usoy dam. Objective: To collect and analyze monitoring monitoring data for the observation of Lake Sarez.Forecasting the development of a landslide and seismic situation, calculation of the stability of the slope of the recession slope of the Usoy dam, justification of a set of measures that reduce the risk of a breakthrough in Lake Sarez. As a result of the research.The level of Lake Sarez, the stability of the niche of the Usoy dam and the filt. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Сарезское озеро | ru |
dc.subject | Усойский завал | ru |
dc.subject | риски | ru |
dc.subject | прорывы | ru |
dc.subject | устойчивость | ru |
dc.subject | насосные станции | ru |
dc.subject | фильтрация | ru |
dc.subject | sarez lake | en |
dc.subject | usoy dam | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | breakthrough | en |
dc.subject | stability | en |
dc.subject | pumping station | en |
dc.subject | filtration | en |
dc.title | Природно-техногенные риски в районе озера Сарез (Республика Таджикистан) | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра геоэкологии и геохимии (ГЭГХ) | - |
local.institut | 6146 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 05.04.06 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Экология и природопользование | - |
local.local-vkr-id | 207842 | - |
local.vkr-id | 22311 | - |
local.stud-group | 2ГМ51 | - |
local.lichnost-id | 152768 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 59850 | - |
dc.subject.udc | 502.175:556.55(575.3) | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU380832.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.