Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39348
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Никитина, Людмила Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Лю Чао | ru |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T04:28:35Z | - |
dc.date.available | 2017-06-07T04:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Лю Ча. Изучение структуры наноалмазов после циклов сорбции-десорбции водорода электрон-позитронной аннигиляцией : бакалаврская работа / Лю Чао ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ), Кафедра междисциплинарная (МД) ; Физико-технический институт (ФТИ ТПУ) ; Кафедра общей физики (ОФ) ; науч. рук. Л. В. Никитина. — Томск, 2017. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39348 | - |
dc.description.abstract | Объектом данного исследования являются влияние водорода на структуру наноалмазов. Целью работы является изучение структуры и пористости углеродного материала, содержащего наноалмазы, после циклической сорбции водорода спектрометрией времени жизни позитронов. Время жизни позитронов зависит от пространственной плотности электронов. Спектрометрия времени жизни позитронов (СВЖП) может дать информацию о плотности электронов и структурных дефектах. | ru |
dc.description.abstract | The object of this study is the effect of hydrogen on the structure of nanodiamonds. The aim of this work is to study the structure and porosity of a carbon material containing nanodiamonds after cyclic hydrogen sorption by positron lifetime spectrometry. The positron lifetime depends on the spatial density of the electrons. The positron lifetime spectrometry (VZVP) can provide information on the electron density and structural defects. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | наноалмазы | ru |
dc.subject | детонационные наноалмазы | ru |
dc.subject | метод электрон-позитронной аннигиляции | ru |
dc.subject | спектрометрия времени жизни позитронов | ru |
dc.subject | время жизни позитронов | ru |
dc.subject | nanodiamonds | en |
dc.subject | detonation nanodiamonds | en |
dc.subject | electron-positron annihilation method | en |
dc.subject | positron lifetime spectrometry | en |
dc.subject | positron lifetime | en |
dc.title | Изучение структуры наноалмазов после циклов сорбции-десорбции водорода электрон-позитронной аннигиляцией | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ), Кафедра междисциплинарная (МД) ; Физико-технический институт (ФТИ ТПУ) ; Кафедра общей физики (ОФ) ; | - |
local.institut | 7144 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 03.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Физика | - |
local.local-vkr-id | 224895 | - |
local.vkr-id | 23407 | - |
local.stud-group | 150Б30 | - |
local.lichnost-id | 151461 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 138750 | - |
dc.subject.udc | 666.23-057.15:539.172.2 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU385100.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.