Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кульков, Сергей Николаевич | ru |
dc.contributor.author | Буяков, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Васильева, Е. О. | ru |
dc.contributor.author | Ткачев, Д. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T22:02:26Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T22:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Буяков А. С. Микро- и макропрочность керамики с бимодальной поровой структурой / А. С. Буяков, Е. О. Васильева, Д. А. Ткачев ; науч. рук. С. Н. Кульков // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 1 : Физика. — [С. 72-74]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41422 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the results of macro- and microstrength studying in ceramic composite materials ZrO2-MgO with 50% porosity. Pores had a bimodal structure with average sizes about 28 and 103 microns. It was shown that the material strength is mainly determined by grain boundaries stresses and reduce with increasing of the second type stress. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 1 : Физика. — Томск, 2017. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | пористая керамика | ru |
dc.subject | поровое пространство | ru |
dc.subject | термостойкие материалы | ru |
dc.subject | оксид циркония | ru |
dc.subject | агрессивные среды | ru |
dc.title | Микро- и макропрочность керамики с бимодальной поровой структурой | ru |
dc.title.alternative | Micro- and macrostrength of ceramics with a bimodal pore structure | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт физики высоких технологий (ИФВТ)::Кафедра материаловедения в машиностроении (ММС) | ru |
local.description.firstpage | 72 | - |
local.description.lastpage | 74 | - |
local.filepath | conference_tpu-2017-C21_V1_p72-74.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\21446 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18688 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
local.conference.date | 2017 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2017-C21_V1_p72-74.pdf | 176,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.