Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сыпченко, Владимир Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Ван Цайлунь | ru |
dc.contributor.author | Даулетханов, Е. Д. | ru |
dc.contributor.author | Инь Шаньшань | ru |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T22:02:27Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T22:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ван Цайлунь. Влияние водорода на электропроводность тонкой плёнки оксида алюминия на титане ВТ1-0 / Ван Цайлунь, Е. Д. Даулетханов, Инь Шаньшань ; науч. рук. В. С. Сыпченко // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 1 : Физика. — [С. 75-77]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41423 | - |
dc.description.abstract | One of the ways to protect titanium and its alloys from embrittlement is the application of the protection thin films on its surface. Such films (Al2O3) were obtained by magnetron sputtering. The changes in physical and mechanical properties in "Al2O3/Ti" system were studied: the lattice parameters, micro-hardness, electrical conductivity. This paper discussed the dependences of the Al2O3 surface resistivity from hydrogen saturation time. In particular, the increasing of Al2O3 surface conductivity of the film with increasing hydrogen saturation time has been found. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 1 : Физика. — Томск, 2017. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | высокотехнологичные отрасли | ru |
dc.subject | электропроводность | ru |
dc.subject | сплавы титана | ru |
dc.subject | водородное охрупчивание | ru |
dc.subject | оксид алюминия | ru |
dc.title | Влияние водорода на электропроводность тонкой плёнки оксида алюминия на титане ВТ1-0 | ru |
dc.title.alternative | Effect of hydrogen on the electrical conductivity of a thin film of aluminum oxide on the titanium alloy VT1-0 | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра общей физики (ОФ) | ru |
local.description.firstpage | 75 | - |
local.description.lastpage | 77 | - |
local.filepath | conference_tpu-2017-C21_V1_p75-77.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\21447 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18734 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
local.conference.date | 2017 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2017-C21_V1_p75-77.pdf | 303,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.