???jsp.display-item.identifier???
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43780| ???metadata.dc.title???: | Применимость двухуровневых моделей для описания сложного деформирования представительного объема поликристалла |
| ???metadata.dc.contributor.author???: | Лоевец, Д. А. Волегов, П. С. |
| ???metadata.dc.subject???: | деформирование; поликристаллы; неупругое деформирование; математические модели; упругопластические процессы; напряженно-деформированные состояния; нагружение |
| ???metadata.dc.date.issued???: | 2017 |
| ???metadata.dc.identifier.citation???: | Лоевец Д. А. Применимость двухуровневых моделей для описания сложного деформирования представительного объема поликристалла / Д. А. Лоевец, П. С. Волегов // Современные технологии и материалы новых поколений : сборник трудов Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, г. Томск, 9-13 октября 2017 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — [С. 76-77]. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43780 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Материалы конференций |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C39_p76-77.pdf | 321,39 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???