Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44181Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Тришкина, Л. И. | ru |
| dc.contributor.author | Сенцова, Ю. Е. | ru |
| dc.contributor.author | Тришкина, Л. И. | ru |
| dc.contributor.author | Черкасова, Т. В. | ru |
| dc.contributor.author | Конева, Н. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T05:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-24T05:03:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Зависимости "напряжение-деформация" поликристаллических ГЦК сплавов и эволюция дислокационной структуры / Ю. Е. Сенцова [и др.] ; науч. рук. Л. И. Тришкина // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 1 : Физика. — [С. 315-317]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44181 | - |
| dc.description.abstract | The paper is devoted to analysis of work hardening of Cu-Mn alloys. A comparison of work hardening stages of dislocation substructure. The comparison is performed out for the grain sizes 10 and 100 nm. It is determined that dependences of stages as a rule. The relations between the stages of stress train curves and types of dislocation substructure were determined with the appearance and the development of a definite type of the dislocation substructure. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 1 : Физика. — Томск, 2017. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | деформации | ru |
| dc.subject | легирующие элементы | ru |
| dc.subject | дислокационные структуры | ru |
| dc.subject | упрочненние | ru |
| dc.subject | сплавы | ru |
| dc.title | Зависимости "напряжение-деформация" поликристаллических ГЦК сплавов и эволюция дислокационной структуры | ru |
| dc.title.alternative | Dependences of "flow stress -deformation" polycrystals of F.C.C. alloys and evolutions of dislocations substructure | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 315 | - |
| local.description.lastpage | 317 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2017-C21_V1_p315-317.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\23679 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 1 | - |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2017 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V1_p315-317.pdf | 270,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.