Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45408| Title: | Effect of dual surface cooling on the temperature distribution of nuclear fuel pellet |
| Authors: | Odii, Christopher Joseph |
| Keywords: | электронные ресурсы; ядерные реакторы; АЭС; строительство; теплопередача; теплоносители |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Odii C. J. Effect of dual surface cooling on the temperature distribution of nuclear fuel pellet / C. J. Odii // Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2017) : сборник научных трудов VI Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 27–29 ноября 2017 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — [С. 289-290]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45408 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C17_p289-290.pdf | 753,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.