Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45822
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Бегляков, Вячеслав Юрьевич | ru |
dc.contributor.author | Дорошенко, Илья Вячеславович | ru |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T07:52:18Z | - |
dc.date.available | 2018-01-12T07:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Дорошенко И. В. Механизация проходческих работ на базе геохода. Модернизация системы управления радиальным перемещением барабанов исполнительного органа геохода : выпускная квалификационная работа / И. В. Дорошенко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ), Кафедра горно-шахтного оборудования (ГШО) ; науч. рук. В. Ю. Бегляков. — Томск, 2018. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45822 | - |
dc.description.abstract | В ходе работы проведен анализ системы управления радиальным перемещением барабанов исполнительного органа геохода, разработан дискретный регулятор расхода - "блок дозаторов", на его основе спроектирована гидросистема, позволяющая управлять перемещением барабанов без обратной связи. Разработана система пылеподавления на основе водяной завесы, определена себестоимость одного метра проходки. | ru |
dc.description.abstract | During work the analysis of the control system radial movement of the reels of the Executive body of geokhod, developed discrete flow regulator - "unit dosing", based on it designed the hydraulic system that allows to control the movement of the drums without feedback. Designed dust suppression system based on water curtain, determined the cost of one meter drilled. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | геоход | ru |
dc.subject | горная выработка | ru |
dc.subject | геовинчестерная технология | ru |
dc.subject | панельный бремсберг | ru |
dc.subject | объемный дозатор | ru |
dc.subject | geokhod | en |
dc.subject | excavation | en |
dc.subject | heinestra technology | en |
dc.subject | panel incline | en |
dc.subject | volumetric dosing unit | en |
dc.title | Механизация проходческих работ на базе геохода. Модернизация системы управления радиальным перемещением барабанов исполнительного органа геохода | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ)::Кафедра горно-шахтного оборудования (ГШО) | - |
local.institut | 349 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.05.04 | - |
local.thesis.level | Специалист | ru |
local.thesis.discipline | Горное дело | - |
local.local-vkr-id | 307302 | - |
local.vkr-id | 25555 | - |
local.stud-group | 10720 | - |
local.lichnost-id | 133114 | - |
local.thesis.level-id | 4 | - |
local.tutor-lichnost-id | 203756 | - |
dc.subject.udc | 622.232.83:681.587.3.001.5 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU463301.pdf | 625,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.