Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47010Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yermoshin, N. I. | en |
| dc.contributor.author | Yakimov, Evgeny Valeryevich | en |
| dc.date.accessioned | 2018-03-29T08:57:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-29T08:57:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Yermoshin N. I. Feasibility of using T-shaped feedback in teraohmmeters / N. I. Yermoshin, E. V. Yakimov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2018. — Vol. 289 : Modern Technologies for Non-Destructive Testing : 6th International Conference, 9–14 October 2017, Tomsk, Russian Federation : [proceedings]. — [012008, 6 p.]. | en |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47010 | - |
| dc.description.abstract | The paper investigates the feasibility of using T-shaped feedback in teraohmmeters. Theoretical and experimental dependences of the output voltage of the T-shaped feedback converter on the measured resistance and circuit parameters are obtained. The use of T-shaped feedback is found to decrease the reference resistance rating from 10 GOhm to 100 Ohm that indicates 100-fold reduction (with an error of less than 1%). | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | IOP Publishing | ru |
| dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 289 : Modern Technologies for Non-Destructive Testing. — Bristol, 2018. | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | обратная связь | ru |
| dc.subject | тераомметры | ru |
| dc.subject | выходное напряжение | ru |
| dc.subject | изоляция | ru |
| dc.subject | электрооборудование | ru |
| dc.subject | изоляционные материалы | ru |
| dc.subject | дефекты | ru |
| dc.title | Feasibility of using T-shaped feedback in teraohmmeters | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 12008 | - |
| local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/289/1/012008 | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\24320 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31173 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 289 | - |
| local.conference.name | Modern Technologies for Non-Destructive Testing | - |
| local.conference.date | 2017 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/289/1/012008 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| dx.doi.org-10.1088-1757-899X-289-1-012008.pdf | 319,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.