Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47734Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Гончаров, Валерий Иванович | ru |
| dc.contributor.author | Тептюк, Алена Дмитриевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T05:06:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-01T05:06:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Тептюк А. Д. Робот для картографирования местности на базе стереокамеры : магистерская диссертация / А. Д. Тептюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) ; науч. рук. В. И. Гончаров. — Томск, 2018. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47734 | - |
| dc.description.abstract | В рамках магистерской диссертации был разработан робот-картограф на базе стереокамеры. Он способен строить 3D-карту местности из облака точек. Главной особенностью этого робота является то, что оператор обладает функцией удаленного управления. Это позволяет оператору не рисковать жизнью при исследовании. | ru |
| dc.description.abstract | In this qualification work a mapping robot based on a stereo camera was developed. It is able to build a 3D map of the terrain from a cloud of points. The main feature of this robot is that an operator has a remote control function. It helps an operator not to risk his/her life while researching. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | робототехника | ru |
| dc.subject | робот | ru |
| dc.subject | картография | ru |
| dc.subject | метод одновременной локализации и построения карты | ru |
| dc.subject | стереозрение | ru |
| dc.subject | компьютерное зрение | ru |
| dc.subject | robotics | en |
| dc.subject | robot | en |
| dc.subject | mapping | en |
| dc.subject | SLAM | en |
| dc.subject | stereovision | en |
| dc.subject | computer vision | en |
| dc.title | Робот для картографирования местности на базе стереокамеры | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР)::Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) | - |
| local.institut | 7950 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 15.04.06 | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | Мехатроника и робототехника | - |
| local.local-vkr-id | 385814 | - |
| local.vkr-id | 29479 | - |
| local.stud-group | 8ЕМ61 | - |
| local.lichnost-id | 157635 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 57041 | - |
| dc.subject.udc | 007.52:528.94:681.783.332.3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU543665.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.