Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горячев, Борис Валентинович | ru |
dc.contributor.author | Могильницкий, Сергей Борисович | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:38:58Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Горячев Б. В. Перенос излучения в дисперсной среде с частицами произвольной формы / Б. В. Горячев, С. Б. Могильницкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2004. — Т. 307, № 7. — [С. 22-25]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/491 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрен новый подход к решению задачи переноса излучения в дисперсной среде, базирующийся на использовании индикатрисы рассеяния излучения в виде интегральных параметров, вычисленных на основе двух индикатрис, представленных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Такое представление индикатрисы рассеяния излучения адаптировано к потоковым методам решения задачи переноса излучения. Анализ результатов решения производится с помощью коэффициентов асимметрии индикатрисы рассеяния излучения и тела яркости рассеивающего объема. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2004. Т. 307, № 7 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | перенос | - |
dc.subject | излучение | - |
dc.subject | частицы | - |
dc.subject | произвольные формы | - |
dc.subject | подходы | - |
dc.subject | решение задач | - |
dc.subject | использование | - |
dc.subject | индикатрисы рассеяния | - |
dc.subject | интегральные параметры | - |
dc.subject | плоскости | - |
dc.subject | методы | - |
dc.subject | анализ | - |
dc.subject | результаты | - |
dc.subject | коэффициенты | - |
dc.subject | асимметрия | - |
dc.subject | тела | - |
dc.subject | яркость | - |
dc.subject | рассеивающий объем | - |
dc.subject | дисперсные среды | - |
dc.title | Перенос излучения в дисперсной среде с частицами произвольной формы | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 22 | - |
local.description.lastpage | 25 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2004/v307/i7/05.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\184344 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25460 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25470 | - |
local.issue | 7 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 307 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2004-307-7-05.pdf | 249,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.