Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузеванов, Константин Иванович | ru |
dc.contributor.author | Дутова, Екатерина Матвеевна | ru |
dc.contributor.author | Покровский, Д. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:39:00Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Кузеванов К. И. Использование геоинформационных технологий при исследовании процессов техногенного подтопления урбанизированных территорий (на примере г. Томска) / К. И. Кузеванов, Е. М. Дутова, Д. С. Покровский // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2004. — Т. 307, № 7. — [С. 30-35]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/494 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы анализа гидрогеологических условий техногенного подтопления урбанизированной территории с использованием геоинформационных технологий. Описана структура гидрогеологической информации, представленной в виде покрытий электронной карты городской территории. Показаны основные приемы работы с атрибутивной информацией в целях комплексной оценки условий развития процесса подтопления урбанизированной территории. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2004. Т. 307, № 7 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | использование | - |
dc.subject | геоинформационные технологии | - |
dc.subject | исследования | - |
dc.subject | процессы | - |
dc.subject | подтопление | - |
dc.subject | урбанизированные территории | - |
dc.subject | Томск | - |
dc.subject | анализ | - |
dc.subject | гидрогеологические условия | - |
dc.subject | структуры | - |
dc.subject | информация | - |
dc.subject | покрытия | - |
dc.subject | электронные карты | - |
dc.subject | городские территории | - |
dc.subject | приемы | - |
dc.subject | работы | - |
dc.subject | комплексная оценка | - |
dc.subject | развитие | - |
dc.subject | процессы | - |
dc.title | Использование геоинформационных технологий при исследовании процессов техногенного подтопления урбанизированных территорий (на примере г. Томска) | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 30 | - |
local.description.lastpage | 35 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2004/v307/i7/07.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\184347 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\26078 | - |
local.issue | 7 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 307 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2004-307-7-07.pdf | 678,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.