Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Петрова, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Логинова, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Рабцевич, Е. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T07:21:51Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T07:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Логинова А. А. Исследование распределения макро- и микроэлементов между суммарным экстрактом и фракциями лекарственного растительного сырья ноотропного действия Alfredia cernua / А. А. Логинова, Е. С. Рабцевич ; науч. рук. Е. В. Петрова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 2 : Химия. — [С. 183-185]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50757 | - |
dc.description.abstract | The paper dwells on a quantitative determination of macro- and microelements in the ethanol Alfredia cernua extract and its chloroform, ethyl acetate, and butanol fractions. The distribution of macro- and microelements in the extract and fractions was investigated to further study of the interrelation between chemical composition and nootropic activity Alfredia cernua. It is shown that B, Fe, and Sn is mainly accumulated in butanol and Si, P, Al - in chloroform fraction respectively, but most macro- and microelements remain in the ethanol extract. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательский Дом Томского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. Т. 2 : Химия. — Томск, 2018. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | макроэлементы | ru |
dc.subject | микроэлементы | ru |
dc.subject | экстракты | ru |
dc.subject | фракции | ru |
dc.subject | лекарственное сырье | ru |
dc.subject | растительное сырье | ru |
dc.subject | ноотропы | ru |
dc.title | Исследование распределения макро- и микроэлементов между суммарным экстрактом и фракциями лекарственного растительного сырья ноотропного действия Alfredia cernua | ru |
dc.title.alternative | Examination of macro- and microelements distribution between total extract and fractions for nootropic plant-derived raw material Alfredia cernua | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 183 | - |
local.description.lastpage | 185 | - |
local.filepath | conference_tpu-2018-C21_V2_p183-185.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\27431 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 2 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
local.conference.date | 2018 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C21_V2_p183-185.pdf | 293,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.