Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51862| Название: | Исследование процессов роста усталостной трещины при неоднородном нагружении с использованием метода корреляции цифровых изображений |
| Авторы: | Заречнев, В. Еремин, А. В. |
| Ключевые слова: | процессы; рост; усталостные трещины; нагружение; корреляция; цифровые изображения; усталостные разрушения; деформации |
| Дата публикации: | 2018 |
| Библиографическое описание: | Заречнев В. Исследование процессов роста усталостной трещины при неоднородном нагружении с использованием метода корреляции цифровых изображений / В. Заречнев, А. В. Еремин // Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения : сборник трудов Международной научно-технической молодежной конференции, г. Томск, 26–30 ноября 2018 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 53-54]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51862 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2018-C125_p54-55.pdf | 325,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.