Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудко, М. И. | ru |
dc.contributor.author | Сапожникова, А. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T04:40:44Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T04:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Рудко М. И. Исследование возможности синтеза регуляторов двухконтурных систем автоматического управления численным методом / М. И. Рудко, А. С. Сапожникова // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск : в 2 ч. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — Ч. 1. — [С. 350-355]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52300 | - |
dc.description.abstract | The article deals with the problem of the synthesis of multi-loop control system. Modern methods of the synthesis of multi-loop control systems do not provide the control with prescribed accuracy. This paper combines real interpolation method and numerical method. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
dc.relation.ispartof | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск. Ч. 1. — Томск, 2018. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | control system | ru |
dc.subject | regulator | ru |
dc.subject | real interpolation method | ru |
dc.subject | numerical method | ru |
dc.subject | система управления | ru |
dc.subject | численный метод | ru |
dc.subject | регуляторы | ru |
dc.subject | двухконтурные системы | ru |
dc.subject | автоматическое управление | ru |
dc.title | Исследование возможности синтеза регуляторов двухконтурных систем автоматического управления численным методом | ru |
dc.title.alternative | The synthesis of multi-loop control systems for a precision lathe by numerical method | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | ru |
local.description.firstpage | 350 | - |
local.description.lastpage | 355 | - |
local.filepath | conference_tpu-2018-C24_V1_p350-355.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\29234 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\15902 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.conference.name | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине | - |
local.conference.date | 2018 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C24_V1_p350-355.pdf | 424,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.