Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Горюнов, Алексей Германович | ru |
| dc.contributor.author | Надеждин, Игорь Сергеевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-05-21T01:52:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-21T01:52:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Надеждин И. С. Система автоматизированного управления установкой электроэрозионной очистки воды на основе прогнозирующей модели : научный доклад / И. С. Надеждин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. А. Г. Горюнов. — Томск, 2019. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53301 | - |
| dc.description.abstract | Метод электроэрозионной очистки воды является сложным химико-технологическим процессом. Целью этой работы является разработка системы управления электроэрозионной водоочистной установкой. Для управления этой установкой был выбран МРС-регулятор. | ru |
| dc.description.abstract | The method of electrical discharge of water purification is a complex chemical-technological process. The aim of this study is development of a control system for electrical discharge of water purification plant. The MPC-regulator was selected to control this plant. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | система управления | ru |
| dc.subject | математическая модель | ru |
| dc.subject | MPC-регулятор | ru |
| dc.subject | датчик концентрации | ru |
| dc.subject | очистка воды | ru |
| dc.subject | control system | en |
| dc.subject | mathematical model | en |
| dc.subject | MPC-regulator | en |
| dc.subject | sensor of concentration | en |
| dc.subject | water purification | en |
| dc.title | Система автоматизированного управления установкой электроэрозионной очистки воды на основе прогнозирующей модели | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) | - |
| local.institut | 5394 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 09.06.01 | - |
| local.thesis.level | Аспирант | ru |
| local.thesis.discipline | Информатика и вычислительная техника | - |
| local.local-vkr-id | 517911 | - |
| local.vkr-id | 41425 | - |
| local.stud-group | А5-38 | - |
| local.lichnost-id | 153806 | - |
| local.thesis.level-id | 5 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 8167 | - |
| dc.subject.udc | 681.51.015.26:628.33 | - |
| Appears in Collections: | Научные доклады | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU678905.pdf | 324,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.