Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53515
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гусев, Александр Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Разживин, Игорь Андреевич | ru |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T03:48:10Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T03:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Разживин И. А. Всережимное моделирование функционирования ветрогенератора в электроэнергетической системе : научный доклад / И. А. Разживин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. А. С. Гусев. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53515 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена актуальным вопросам исследования интеграции ветроэнергетических установок (ВЭУ) в электроэнергетические системы (ЭЭС), в особенности большой мощности. . В работе теоретически обоснована неразрешимость в рамках существующего одностороннего численного подхода проблемы всережимного моделирования в реальном времени и на неограниченном интервале ВЭУ в ЭЭС. Предложен комплексный подход, представляющий собой гибридное моделирование ВЭУ в ЭЭС. Сформулирована в соответствии комплексным походом концепция решения проблемы. В соответствии с предложенной концепцией разработана структура и принципы построения средств реализации всережимного моделирования ВЭУ в ЭЭС. | ru |
dc.description.abstract | The work is devoted to topical issues of the study of the integration of wind wind turbines into electric power systems (EPS), especially high power. The work theoretically substantiates the undecidability within the framework of the existing one-sided numerical approach of the problem of all-mode simulation in real time and on an unlimited interval of wind turbines in an EPS. A comprehensive approach is proposed, which is a hybrid simulation of wind turbines in an EPS. Formulated in accordance with a comprehensive approach concept of problem solving. In accordance with the proposed concept, the structure and principles for constructing the means for implementing all-mode simulation of wind turbines in an EPS are developed | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | ветроэнергоустановка | ru |
dc.subject | электроэнергетическая система | ru |
dc.subject | моделирование | ru |
dc.subject | ветроэнергетика | ru |
dc.subject | комплексный подход | ru |
dc.subject | математическая модель | ru |
dc.subject | wind turbine | en |
dc.subject | electric power systems | en |
dc.subject | simulation | en |
dc.subject | wind power | en |
dc.subject | a complex approach | en |
dc.subject | mathimatical model | en |
dc.title | Всережимное моделирование функционирования ветрогенератора в электроэнергетической системе | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) | - |
local.institut | 5394 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 13.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Электро- и теплотехника | - |
local.local-vkr-id | 536165 | - |
local.vkr-id | 41453 | - |
local.stud-group | А5-42 | - |
local.lichnost-id | 153853 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 57229 | - |
dc.subject.udc | 621.548.4-049.7:621.311 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU702025.pdf | 188,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.