Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53675
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Меркулов, Виталий Павлович | ru |
dc.contributor.author | Очиров, Биликто Бадмажапович | ru |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T08:08:10Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T08:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Очиров Б. Б. Обоснование технологии гидравлического разрыва пласта на примере Приобского нефтяного месторождения (ХМАО) : магистерская диссертация / Б. Б. Очиров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. В. П. Меркулов. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53675 | - |
dc.description.abstract | В данной работе представленны обоснования технологии гидравлического разрыва пласта в низкопродуктивных пластах Приобского месторождения. В результате было предложено проведение многостадийного ГРП с увеличением стадий до 8 и на основе углеводородного геля. | ru |
dc.description.abstract | This paper presents the substantiation of the technology of hydraulic fracturing in low-productive formations of the Priobskoye field. As a result, it was proposed to conduct a multi-stage hydraulic fracturing with an increase in stages up to 8 and based on a hydrocarbon gel. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | гидроразрывы | ru |
dc.subject | проппант | ru |
dc.subject | технология проведения | ru |
dc.subject | многостадийный ГРП | ru |
dc.subject | дебит | ru |
dc.subject | hydraulic fracturing | en |
dc.subject | proppant | en |
dc.subject | technology of hydraulic fracturing | en |
dc.subject | multi-stage hydraulic fracturing | en |
dc.subject | debit | en |
dc.title | Обоснование технологии гидравлического разрыва пласта на примере Приобского нефтяного месторождения (ХМАО) | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 535565 | - |
local.vkr-id | 37677 | - |
local.stud-group | 2БМ7Т | - |
local.lichnost-id | 162858 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 59334 | - |
dc.subject.udc | 622.276.66(571.122) | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU705392.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.