Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54016
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Пулькина, Наталья Эдуардовна | ru |
dc.contributor.author | Витик, Артем Владиславович | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T02:02:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T02:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Витик А. В. Опыт применения модульной установки замера и регулирования природного газа и пластовой воды на метаноугольных пластах месторождения "Х"» (Кемеровская область) : бакалаврская работа / А. В. Витик ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Н. Э. Пулькина. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54016 | - |
dc.description.abstract | Исследуемым объектом являются модульная установка замера и регулирования природного газа и пластовой воды на месторождении X (Кемеровской области). Цель работы – рассмотреть и изучить особенности эксплуатации и эффективного применения модульной установки замера и регулирования природного газа и пластовой воды месторождения X (Кемеровской области). | ru |
dc.description.abstract | The object under study is a modular unit for measuring and regulating natural gas and produced water at field X (Kemerovo Region). The purpose of the work is to examine and study the features of operation and effective use of a modular unit for measuring and controlling natural gas and formation water of deposit X (Kemerovo region). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | метаноугольное месторождение | ru |
dc.subject | гидродинамическая водоочистная установка | ru |
dc.subject | модульная установка замера и регулирования | ru |
dc.subject | узел учета газа | ru |
dc.subject | узел учета воды | ru |
dc.subject | methane | en |
dc.subject | control block | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | electric drive | en |
dc.subject | valve | en |
dc.title | Опыт применения модульной установки замера и регулирования природного газа и пластовой воды на метаноугольных пластах месторождения "Х" (Кемеровская область) | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.03.01 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 528655 | - |
local.vkr-id | 38445 | - |
local.stud-group | З-2Б53Т | - |
local.lichnost-id | 153554 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 60346 | - |
dc.subject.udc | 622.279.013.36-335 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU715130.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.